SH1 Paekakariki (Fishermans Table) (RSB0905R)
| Location Number: | RSB0905R |
|---|---|
| Region: | Wellington Region |
| Location: | SH1 Paekakariki (Fishermans Table) |
| Size: | 1200 x 2400 |
| Usage: | Speed, Fatigue, Drunk Driving |
| KM Zone: | 100km |
| Direction: | North |
| Latitude: | -40.99869 |
| Longitude: | 174.941582 |
| RP: | 01N-1035-B/0.755 |
| Governing Authority: | RSB Limited |
| Campaigners |
Porirua DC
|
| TMP: | TMNZ-HOF-180057 |
