SH1, 3938 Seddon (RSB1010N)
| Location Number: | RSB1010N |
|---|---|
| Region: | Marlborough |
| Location: | SH1, 3938 Seddon |
| Size: | 1200 x 2400 |
| Usage: | Speed, Fatigue, Drunk Driving |
| KM Zone: | 100km |
| Direction: | South |
| Latitude: | -41.598533 |
| Longitude: | 174.050414 |
| RP: | 01S-0043-B/0.044 |
| Governing Authority: | RSB Limited |
| Campaigners |
Marlborough DC
|
| TMP: | TMNZ-HOF-1700011 |
