SH1, Butlers overpass (NZTA1329L)
 
   | Location Number: | NZTA1329L | 
|---|---|
| Region: | Coastal Otago | 
| Location: | SH1, Butlers overpass | 
| Size: | 3000 x 1500 | 
| Usage: | Speed, Fatigue, Drunk Driving, Seatbelt, Motorcycle | 
| KM Zone: | 100km | 
| Direction: | South | 
| Latitude: | -45.82062 | 
| Longitude: | 170.517372 | 
| RP: | 01S-0683-B/14.20 | 
| Governing Authority: | Waka Kotahi | 
| Campaigners |  
	Dunedin DC
	  | 

